| Pharmacie | Moyenne Observée | Écart | Meilleur | |
|---|---|---|---|---|
| Revenu moyen par Rx | ||||
| Coût de production par Rx | ||||
| Rx/heure pharmacien | ||||
| Rx/heure ATP | ||||
| Rx/heures totales laboratoire | ||||
| Nb Hres ATP/Nb Hres Pharmacien | ||||
| % dépenses totales laboratoire vs honoraires |
| Nombre de Rx | % Volume | Revenus honoraires | % Totales honoraires | Coûts de productiom | Profits Perte | % Totales Profits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rx RAMQ | |||||||
| Rx Pilluliers | |||||||
| Rx Privées | |||||||
| Total Labo. |
| Pharmacie | Moyenne observée | Écart | |
|---|---|---|---|
| Ventes Brutes | |||
| Ventes Nettes | |||
| Frais d'exploitation | |||
| Profit Perte. |
| Pharmacie | Moyenne observée | Écart | |
|---|---|---|---|
| Vtes Brutes/ $ Salaire | |||
| Marge Bénéficiaire | |||
| Marge/$ Salaire | |||
| Profit Brut (Perte Brute) / $ salaire |
| Pharmacie | Moyenne Observée | Écart | Meilleur | |
|---|---|---|---|---|
| Ventes Brutes/Rx | ||||
| Marge Bénéficiaire | ||||
| Ventes Nettes/Rx |
| Pharmacie | Moyenne Observée | Écart | Meilleur | |
|---|---|---|---|---|
| Ventes Brutes/Rx | ||||
| Marge Bénéficiaire | ||||
| Ventes Nettes/Rx |
| Pharmacie | Moyenne Observée | Écart | Meilleur | |
|---|---|---|---|---|
| Ventes Brutes/Rx | ||||
| Marge Bénéficiaire | ||||
| Ventes Nettes/Rx |
| $ | Moyenne | Objectif Minimal | |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net (sur papier) |